<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[슈나이더 일렉트릭이 전하는 에너지 관리 이야기]]></title>
					<link>http://sch-log.com</link>
					
						<image>
							<url><![CDATA[http://profilethumb.naver.net/20100219_234/schneiderkor_1266547388132_gWXn6o_jpg/logo.jpg?type=m2]]></url>
							<title><![CDATA[슈나이더 일렉트릭이 전하는 에너지 관리 이야기]]></title>
							<link>http://sch-log.com</link>
						</image>
					
					<description><![CDATA[작은 노력으로도 30%의 에너지를 절약할 수 있습니다.
에너지 관리의 모든 것, 슈로그에서 함께 나눠요!
]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:47:20 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[에너지 관리 노하우]]></category>
							<title><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 프랑스 본사 빌딩의 에너지 관리 시스템을 소개합니다!]]></title>
							<link>http://sch-log.com/112485397</link>
							<guid>http://sch-log.com/112485397</guid>
							<description><![CDATA[안녕하세요. 
“에너지”가 화두가 되고 있는 지금 에너지 소비량을 줄여서 탄소 배출량을 감소시켜 환경을 보존하는 것에 많은 기업들의 집중하고 있습니다. 
슈나이더 일렉트릭은 지난해 새로운 파리 외곽에 위치한 신 사옥으로 이전하면서 에너지를 획기적으로 줄일 수 있는 시스템을 설치하여 눈길을 끌고 있습니다. 
신사옥의 이름은 “HIVE(하이브)”로 건물 모양과 같이 “벌집”이라는 의미로, 복잡한 구조물 형태를 하고 있습니다. 이러한 복잡한 구조물의 에너지를 관리할 수 있는 슈나이더 일렉트릭만의 관리 시스템을 설치하므로서 문제를 해결하였습니다. 
&nbsp;
본 사옥은 35,000평방미터, 지하 2층 지상 6층 규모로 1,700명.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:43:30 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 이야기]]></category>
							<title><![CDATA[여름보다 뜨거운 슈나이더 일렉트릭 임직원들의 급식 봉사활동]]></title>
							<link>http://sch-log.com/112484890</link>
							<guid>http://sch-log.com/112484890</guid>
							<description><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 임직원들은 매달 둘째주 화요일 영등포 광야교회 신도들과 함께 노숙자를 위한 급식 봉사활동을 펼치고 있습니다. 
&nbsp;
바쁜 직장생활 속에서도&nbsp;매달 빠짐없이 점심시간을 이용해 봉사활동을 펼쳐온 임직원들의 봉사활동을 소개합니다!
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;직접 밥도 짓고&nbsp;반찬을 준비하고.. 배식을 위해 오전부터 분주하게 움직이는 직원들...
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
비록 한달에 한번이지만 한끼가 소중한 이웃들에겐 큰 힘이 되지요.
&nbsp; &nbsp;
&nbsp;진정한 마무리를 위해서는 설거지도 깨끗이 해야죠..
&nbsp; &nbsp;
여러분도 나눔에 참여해 보세요!
&nbsp;
&nbsp;
.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:36:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[DMC-LX3,사회·정치]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[에너지 이야기]]></category>
							<title><![CDATA[에너지 절약을 위한 기회는 바로 당신 주변에 있습니다]]></title>
							<link>http://sch-log.com/112484019</link>
							<guid>http://sch-log.com/112484019</guid>
							<description><![CDATA[에너지 절약을 위한 기회는 바로 당신 주변에 있습니다.
&nbsp;
지금 측정하고 분석해 보십시오!
&nbsp;
에너지 관리는 기업의 이익 향상에 크게 기여합니다.
&nbsp;
● 정확한 측정을 통해 에너지 효율향상 및 절약을 위한 투자금의 규모, 투자금의 회수기간 등을 쉽게 계산할 수 있어 기업의 지속적 성장 및 이익 향상에 크게 기여합니다.
에너지 관리에 성공하려면 사업 성과를 향상시키는 조직적 프로세스가 필요합니다.
● 최고 경영진의 의지가 중요합니다.
- 에너지 관리 정책을 수립하고, 소통하고 적극적으로 수용해야 합니다.- 결과에 대해 책임을 지는 에너지 관리자가 필요합니다.- 조직 전체를 통해 변화를 감시하고 영향.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:24:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[사회·정치]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[에너지 이야기]]></category>
							<title><![CDATA[왜 에너지 사용에 대한 압력은 사라지지 않을까요?]]></title>
							<link>http://sch-log.com/112483818</link>
							<guid>http://sch-log.com/112483818</guid>
							<description><![CDATA[1980년 이후 세계 에너지 소비는 45% 증가하였고 2030년경에는 70%가 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
● 중국과 인도를 포함한 신흥 에너지 시장에서 요구되는 새로운 수요가 전세계 에너지 수요 증가의 75% 이상을 점유할 것으로 예상되고, 그 결과 범 지구적 자원의 고갈 문제가 새롭게 대두될 것입니다. 한편 북미, 유럽 및 일본과 같은 선진국에서도 늘어나는 에너지 수요와 한정된 자원의 문제에 봉착함에 따라 선진국에서는 에너지소비를 줄이고 대체 에너지 활용을 늘리며 에너지의 안정성을 향상시키기 위한 규제를 지속적으로 강화할 것입니다.
● 석유와 천연 가스 가격은 치열해지는 자원 확보 경쟁과 정치적 불안정성으로 인해.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:21:10 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[사회·정치]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 이야기]]></category>
							<title><![CDATA[슈나이더 일렉트릭이 삼화EOCR과 브랜드를 통합하고 시너지 확대에 나섭니다!]]></title>
							<link>http://sch-log.com/112483557</link>
							<guid>http://sch-log.com/112483557</guid>
							<description><![CDATA[세계최대 에너지 관리 전문기업 슈나이더 일렉트릭이 전자식보호계전기(Electronic Over Current Relays) 분야에서 별도 영업을 진행해온 삼화EOCR을 슈나이더 일렉트릭 브랜드와 통합하고 본격적인 시너지 확대에 나섭니다.
&nbsp;
슈나이더 일렉트릭은 이번 브랜드 통합을 통해 모터보호계전기 분야에서 25년간 축적된 삼화 EOCR의 노하우를 다양한 산업 솔루션과 결합해 단순한 보호를 뛰어넘어 모니터링, 진단, 컨트롤은 물론 궁극적으로는 에너지 절감솔루션에까지 확대 적용할 계획입니다.
&nbsp;
이를 위해 제품 패키지 및 영업 조직에 대한 통합작업을 최근 마무리 했으며 향후 제품 라인업을 슈나이더 일렉트릭의 통합 에너지관리 솔.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:17:16 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[에너지 관리 노하우]]></category>
							<title><![CDATA[슈나이더 일렉트릭, 지능형 배선용 차단기 ‘Compact NSX’출시]]></title>
							<link>http://sch-log.com/112483405</link>
							<guid>http://sch-log.com/112483405</guid>
							<description><![CDATA[슈나이더 일렉트릭이 통합 전원관리와 완벽한 전원보호 기능을 갖춘 세계 최초의 지능형 배선용 차단기(MCCB, Molded Case Circuit Breaker) Compact NSX를 출시했습니다! 
&nbsp;
MCCB란 과부하나 단락과 같이 전력계통에 이상이 생겼을 때 회로를 차단함으로써 산업설비를 보호하는 기능을 하며 Compact NSX는 과전류 차단기능뿐만 아니라 전압, 주파수, 역률, 전력량, 고조파 등까지 모니터 할 수 있는 혁신적인 제품입니다. 
&nbsp;
특히 지난 1994년 출시 이후 지속적인 품질 개선으로 MCCB의 업계표준으로 자리잡은 Compact NS를 기반으로 특허출원중인 23개의 신기술이 적용되어 뛰어난 성능과 높은 안정성을 갖췄다는 평가를 받고 있.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:15:15 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[이벤트]]></category>
							<title><![CDATA[APC 고효율 전산실 데모센터에 초대합니다!]]></title>
							<link>http://sch-log.com/111579700</link>
							<guid>http://sch-log.com/111579700</guid>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:31:18 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,이벤트,데모센터,데이터센터,전산실,apc]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[에너지 관리 노하우]]></category>
							<title><![CDATA[지문을 이용해 자동화 설비의 조작권한을 부여하는 접근제어 시스템 '하모니 바이오메트릭 스위치']]></title>
							<link>http://sch-log.com/111182682</link>
							<guid>http://sch-log.com/111182682</guid>
							<description><![CDATA[슈나이더 일렉트릭이 지문을 이용해 자동화 설비의 조작권한을 부여하는 접근제어 시스템 '하모니 바이오메트릭 스위치'를 출시했습니다.
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
Harmony Biometric Switch는 위험하거나 정확한 설정 값을 유지해야 하는 특수한 공정을 권한을 부여받은 사용자만이 조작할 수 있도록 하며, 키나 카드, 비밀번호를 이용한 방식에 비해 보안성과 편리성이 뛰어나다는 평을 받고 있습니다.
&nbsp;
특히 지문인식기를 별도의 PC에 연결할 필요 없이 인식에서 제어에 이르는 모든 프로세스가 내장된 펌웨어를 통해 이루어지는 독립형 제품으로 어떠한 장비와도 호환이 가능하다고 하네요.
&nbsp;
Harmony Biometric Switch는.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:29:47 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제,자동화,지문인식기,접근제어]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[에너지 관리 노하우]]></category>
							<title><![CDATA[APC by Schneider Electric이 제안하는 여름철 정전 대비 IT 피해 예방 5계명]]></title>
							<link>http://sch-log.com/109772945</link>
							<guid>http://sch-log.com/109772945</guid>
							<description><![CDATA[무더위가 본격적으로 시작되면서 전력 사용량이 급증하고 있답니다. 
높아진 에어컨 보급률에 경기 회복에 따른 산업 전력의 수요증가까지 겹쳤기 때문인데요 문제는 예상을 뛰어넘는 증가세로&nbsp;대규모 정전사태가 우려된다는 겁니다. 
갑자기 정전이 되면&nbsp;전자제품의 고장이나 데이터에 손상을 입기 쉽죠.
특히 가정내 각종 첨단 IT기기 이용이 늘면서 정전이 발생할 경우&nbsp;피해 또한 늘고 있는 추세라고 해요.
&nbsp;
그래서 APC by Schneider Electric이 몇가지 행동수칙을 제시했어요.
기기 고장으로 인한 금전적 손해는 물론 소중한 데이터가 날아가는 상황을 원치 않는다면 아래 5계명을 기억해두세요!
&nbsp; &nbs.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:36:42 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,정전,서지,예방,IT피해,데이터손실,기기고장,정전기]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[이벤트]]></category>
							<title><![CDATA[슈로그에 글 남기고 베스킨 라빈스 아이스크림도 받으세요!]]></title>
							<link>http://sch-log.com/109754396</link>
							<guid>http://sch-log.com/109754396</guid>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:50:46 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,이벤트,슈로그,기고,아이스크림,베스킨라빈스]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[테크니컬 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[더운 여름, 데이터 센터도 1:1 쿨링이 필요하다 ]]></title>
							<link>http://sch-log.com/109531965</link>
							<guid>http://sch-log.com/109531965</guid>
							<description><![CDATA[최근 데이터 센터나 서버 룸에서 사용되는 IT기기의 소비 전력이 급격히 늘어나고 있다. 특히 날씨가 더워지면서 데이터센터의 ‘쿨링’은 효율적인 데이터센터 관리의 화두가 되고 있다. 
&nbsp;
기존의 데이터 센터, 서버 룸의 냉각 장치는 랙 1개당 0.5~2kW의 저발열 밀도를 가정해서 설계되어 있는데, 요즘 각광받고 있는 블레이드 서버나 1U 서버 등을 고밀도로 장착 할 경우 소비 전력이 5~30kW에 이르기까지 한다. 
&nbsp;
하지만 기존의 냉각장치로는 최신의 고밀도 IT 기기의 냉각은 지원 할 수 없는 것이 현실이다. 이런 상황에서 고밀도 IT 기기를 지원하는 시스템화 된 냉각 솔루션이 바로 랙 타입의 쿨링(냉각) 솔루션이다.
&n.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:58:59 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,서버룸,IT,APC,InRow,쿨링,냉각장치]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[에너지 관리 노하우]]></category>
							<title><![CDATA[노트북 컴퓨터의 방전을 방지하자! 배터리를 오래 사용할 수 있는 5가지 방법]]></title>
							<link>http://sch-log.com/109531930</link>
							<guid>http://sch-log.com/109531930</guid>
							<description><![CDATA[노트북 컴퓨터의 장점은 ‘배터리가 버티는 한’ 언제 어디서나 들고 다니며 사용 할 수 있다는 것이죠. 
그러나 노트북 컴퓨터를 전원 없이 배터리만으로 오래 사용하려면 에너지를 똑똑하고 효율적으로 사용해야 합니다. 
사용자가 컴퓨터의 전력을 가장 많이 소모되도록 하는 것이 무엇인지 안다면 노트북의 사용 시간을 증가시킬 수 있거든요.
&nbsp;
노트북의 전력 소모를 늘릴 수 있는 5가지 방법을 여기서 살짝 소개 할게요. 
&nbsp;
1.&nbsp;&nbsp; 화면을 어둡게 하면 더 오래 간다
화면 밝기를 조정해서 어둡게 하면 배터리를 조금 더 오래 사용할 수 있다. LCD를 어둡게 할 수록 노트북 사용 시간이 길어진다는 것을 명심하세.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:58:17 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,배터리,전력,전력소모]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[에너지 이야기]]></category>
							<title><![CDATA[장마철, 댁의 PC는 안녕하십니까? ]]></title>
							<link>http://sch-log.com/109531800</link>
							<guid>http://sch-log.com/109531800</guid>
							<description><![CDATA[장마철이 되면서 잦은 비로 인한 각종 피해가 예상됩니다. 특히 장마철 피해 중 가장 심각하게 여겨지는 것이 바로 정전이에요. 전기가 나가면 당장 취사 및 난방이 어렵기 때문인데&nbsp;컴퓨터가 사용 중이었다면 역시 갑작스러운 정전으로 인해 컴퓨터가 강제 종료되는 불상사가 일어나게 되겠죠?. 
&nbsp;
강제종료가 될 경우 컴퓨터로 진행하던 작업이 제대로 저장 되지 못하고, 강제종료로 인해 일부 자료나 프로그램을 쓰지 못하게 되거나, 컴퓨터의 성능저하와 다운 현상이 일어날 수 있어요. 이런 위협들로부터 우리 집의 컴퓨터(를 포함한 전기제품)을 보호해 주는 것이 바로 UPS랍니다. 
&nbsp;
UPS란 일반전원 또는 예비전원 등.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:56:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,장마철,정전,강제종료,UPS,APC]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[에너지 이야기]]></category>
							<title><![CDATA[당신이 모르는 사이 컴퓨터에는 이런 일이 일어난다!]]></title>
							<link>http://sch-log.com/109531707</link>
							<guid>http://sch-log.com/109531707</guid>
							<description><![CDATA[있을 땐 모르지만, 없으면 아쉬운 UPS의 필요성
&nbsp;
아직도 많은 사람들이 UPS(무정전전원공급장치)에 대해 잘 모르거나, 알고 있다고 해도 UPS의 필요성을 심각하게 느끼고 있지 않고 있는 경우를 종종 봅니다. 실제로 UPS는 평소에는 느끼지 못하지만 막상 문제가 닥쳤을 경우 그 가치가 빛나는 일종의 ‘보험‘ 같은 제품이죠. 
&nbsp;
컴퓨터를 예로 들어볼게요. UPS를 사용하지 않을 경우 상용 전원에서 전원 트러블이 발생, 전원 공급이 중지 된다면, 하드웨어의 파손, 데이터 손실, 키보드 잠김 등의 문제가 발생한답니다. 
하지만 UPS를 사용한다면, 상용 전원에서의 전원공급이 중지되어도 UPS에서 안정된 전원공급을 하기 때문.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:54:30 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[테크니컬 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[저탄소 녹색성장과 그린 데이터센터 ]]></title>
							<link>http://sch-log.com/109531616</link>
							<guid>http://sch-log.com/109531616</guid>
							<description><![CDATA[전 세계적으로 탄소절감 운동이 한창이다. 세계 각국에서 뿜어내는 이산화탄소(Co2)가 심각한 기후변화를 초래하기에 이른 것. 우리나라는 이산화탄소 배출 10위인 동시에 온실가스 배출 13위에 오를 만큼 환경오염의 주요 국가로 지목되고 있다. 현 정부에서 강조하고 있는 ‘저탄소 녹색성장‘ 역시 이런 현 상황을 개선하고 글로벌 적인 탄소 절감 운동을 시행하는 한 맥락이라고 할 수 있다. 
&nbsp;
특히 탄소의 전체 배출량(2004년, 약 490만 톤)의 66%가 산업계에서 발생되고 있다는 사실은 탄소절감에 대한 기업들의 적극적인 노력이 필요하다는 점을 강조 해 준다. 다행히 최근 들어 IT, 빌딩건축, 이동통신까지 다양한 산업계에서 눈.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:53:11 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,저탄소녹색성장,친환경,APC코리아,냉각시스템]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[테크니컬 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[잘 짜봅시다, 초고밀도 랙 및 블레이드 서버의 냉각 전략!]]></title>
							<link>http://sch-log.com/109531537</link>
							<guid>http://sch-log.com/109531537</guid>
							<description><![CDATA[최근 데이터센터의 주요 키워드는 바로 블레이드 서버이다. 제한된 공간에 많은 수의 서버를 삽입 할 수 있는 블레이드 서버는 크기 면에 있어서 높은 효용성을 얻을 수 있지만, 높은 전력 소모를 발생시켜 데이터센터 관리를 더 꼼꼼하게 신경 써야 한다. 
&nbsp;
데이터 센터의 인클로져 타입의 랙이 소모하는 평균 전력은 약 1.7kW 이지만, 블레이드 서버와 같은 고밀도 IT 장비를 장착하게 되면 랙당 20kW 이상의 전력 소모가 발생 할 수 있다. 이렇게 될 경우 전체 산업의 평균 랙당 전력 소모가 2kW 이하인 데이터센터 환경에서는 IT 장비의 전력량이 현재 설치되어 운영하고 있는 전력과 냉각 시스템의 용량을 초과하게 되어 자칫 문제.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:51:53 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,데이터센터,초고밀도랙,블레이드서버]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[테크니컬 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[도대체 ‘서지’가 뭐지? ]]></title>
							<link>http://sch-log.com/109531430</link>
							<guid>http://sch-log.com/109531430</guid>
							<description><![CDATA[여름이 되면서 서지에 대한 관심이 높아지고 있다고 하는데.. 도대체 서지가 뭔지 궁금해 하는 분들도 많을 것 같다. 
&nbsp;
백과사전을 찾아보면 서지란 ‘어떤 기기, 기계, 기구 혹은 재료(이하 기기라 함)의 제조자(또는 설계자)가 그 기기에 대하여 정해 놓은 내전압 (耐電壓)을 훨씬 초과하는 과전압’을 뜻한다. APC에서는 서지를 ‘정상적인 전기공급에 비해 일시적으로 전압이 상승하는 현상. 낙뢰에 의한 급격한 전압상승’이라고 말한다. 
&nbsp;
이렇게 낙뢰나 순간적인 전압상승으로 인해 높은전압(서지)가 전선과 통신회선을 통하게 되면 가정내의 A/V 기기와 통신기기에 손상을 주는 것은 불 보듯 뻔한 일이다. 이에 따라 서.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:50:25 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,서지,서지어레스트,APC,낙뢰,전압,과전류]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[테크니컬 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[APC UPS 배터리 예상 수명은 얼마나 될까]]></title>
							<link>http://sch-log.com/109531352</link>
							<guid>http://sch-log.com/109531352</guid>
							<description><![CDATA[무정전전원공급장치(UPS) 배터리는 일반적으로 3-5년 간 수명이 유지된다고 보면 된다.(예상 수명은 용도[장치가 배터리 전원을 사용해야 하는 횟수]와 기타 환경 요인에 영향을 받을 수 있음). 사용 중인 장치의 예상 수명을 최적으로 유지할 수 있는 방법에 관한 몇 가지 지침을 소개한다~
&nbsp;
1. 반드시 APC UPS를 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 보관한다
UPS를 보관하기에 이상적인 장소는 온도가 섭씨 24도(화씨 75도)를 넘지 않는 곳이다. 또한, 환기를 위해 장치의 각 면을 벽에서 약 1-2인치 간격을 두고 설치하여 공기가 통하게 한다.
&nbsp;
2. UPS 런타임 캘리브레이션을 필요시에만 연 1-2회로 제한한다
런타임.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:49:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,배터리수명]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[테크니컬 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[UPS 장치, 직렬 연결은 금물!! ]]></title>
							<link>http://sch-log.com/109531277</link>
							<guid>http://sch-log.com/109531277</guid>
							<description><![CDATA[흔히 받는 질문 중 하나가 UPS 장치를 직렬 연결해도 되냐는 것이다. 직렬 연결 UPS란 UPS 한 대를 벽 콘센트에 꽂고 두 번째를 첫 번째에 꽂고 컴퓨터(또는 다른 장비)를 두 번째 UPS에 연결하는 것을 말한다. 
&nbsp;
APC에서는 2개 이상의 UPS를 직렬 연결하는 것을 권장하지 않는다. 각 장치는 최적의 서지 보호를 위해 잘 접지된 벽의 콘센트에 직접 꽂아야 하기 때문이다. 
&nbsp;
특히 직렬 연결 UPS는 UL(Underwriters Laboratories Inc. [UL]은 독립적이며 공익적인 제품 안전 테스트 및 인증 기관이다) 인증이 되어있지 않다. 그러므로, 직렬연결을 했을 때 무엇이 잘못되거나 연결된 장비에 손상이 가게 될 경우 본사로부터 A/S 혜.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:48:10 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,UPS,직렬연결]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[테크니컬 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[예방 목적의 데이터센터 정비 전략을 실행해야 하는 3가지 이유 ]]></title>
							<link>http://sch-log.com/109531175</link>
							<guid>http://sch-log.com/109531175</guid>
							<description><![CDATA[운용 비용을 절감하고 보다 에너지 효율적인 데이터센터를 운영하려면 예방 정비는 중요한 역할을 한다. 
&nbsp;
정기적으로 정비를 받는 자동차는 가끔 고장이 났을 때만 정비를 받는 자동차보다 더 효율적으로 작동되고 수리가 덜 필요하며 수명도 길다. 데이터센터도 마찬가지다. 예방 정비 전략은 (1) 최고 성능에서 효율적으로 작동되게 하며, (2) 예기치 않은 수리비를 절감하고, (3) 데이터센터의 전체적인 가용성을 증대시키는 효과를 준다. 
&nbsp;
예방 정비 전략은 단순한 문제가 재앙이 되는 것을 막아준다. 따라서 잠재적 고장을 미리 방지한 데이터센터 관리자에게는 문제가 커져 한밤중에 걸려오는 비상 전화는 딴나라 얘기로.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:46:48 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,UPS,차단기,스위치,데이터센터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>schneiderkor</author>
							<category><![CDATA[테크니컬 리포트]]></category>
							<title><![CDATA[APC Back-UPS® 경보음에 따른 UPS 상태 진단 ]]></title>
							<link>http://sch-log.com/109530535</link>
							<guid>http://sch-log.com/109530535</guid>
							<description><![CDATA[A. APC의 UPS 장비는 UPS 교체가 필요하거나 전력이 불안전할 때 경보음이 울립니다. UPS에서 한 번의 경보음이 울리는 것은 UPS가 정상적으로 작동하고 있으며 부하를 보호하고 있다는 뜻입니다. Back-UPS 장비가 배터리 전원으로 작동할 때에는 다음과 같은 경보음이 울릴 수 있습니다.
&nbsp;
