<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[슈나이더 일렉트릭이 전하는 에너지 관리 이야기]]></title>
			<link>http://sch-log.com</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20110929_30/schneiderkor_1317276117554_F1Zi70_JPG/1.JPG?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[슈나이더 일렉트릭이 전하는 에너지 관리 이야기]]></title>
					<link>http://sch-log.com</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[상호명: 
슈나이더 일렉트릭 코리아 
대표자명: 
에릭 리제 
사업자 등록번호: 
107-86-10346 
주소: 서울시 영등포구 
영등포동 7가 94-46 
제일빌딩 2~6층 ]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:06:11 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에너지 관리 노하우]]></category>
					<title><![CDATA[품질, 특성, 가격의 균형을 이룬 TeSys E 스타터 제품군]]></title>
					<link>http://sch-log.com/157928522</link>
					<guid>http://sch-log.com/157928522</guid>
					<description><![CDATA[ 
안녕하세요 
슈나이더 일렉트릭입니다. 오늘은 품질, 특성, 가격의 균형을 이룬 TeSys E 모터 스타터를 소개합니다. 그럼 TesysE의 특성을 한번 알아 볼까요? 1.경제적인 모터스타터
&gt; 사용자가 필요로 하는 성능 및 품질 수준을 최적의 가격으로 제공합니다.
&gt; 최적의 제품 종수로 최대 솔루션을 제공합니다.
&gt; 컨트롤과 과부하 방지라는 스타터의 필수적인 기능을 위한 설계
&gt; AC1,AC3 급부하에 적용할 수 있습니다. 2.간단하고 사용이 쉬운 제품
&gt; 설치가 쉽고 간단합니다.
&gt; 애플리케이션의 80%을 커버 가능합니다.
&gt; 다양한 DIY 솔루션을 쉽게 구축할 수 있는 핵심 부속품으로 이루어져 있습니.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:07:44 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,TeSysE,모터스타터,전자접촉기,에너지,절감,계전기]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[광고알림판]]></category>
					<title><![CDATA[에너지 비용과 탄소배출량을 동시에 줄여주는 태양광 솔루션]]></title>
					<link>http://sch-log.com/157817164</link>
					<guid>http://sch-log.com/157817164</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;안녕하세요,  슈나이더 일렉트릭의 광고 캠페인을 소개하는 네번째 시간, 오늘은 에너지 비용도 줄이고 탄소 배출량도 적은 태양광 솔루션을 소개합니다! 
자세한 내용은 첨부파일에서도 다시 확인하실 수 있습니다.  감사합니다.
]]></description>
					<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:08:05 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,캠페인,에너지,효율,탄소,태양광,solar]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에너지 관리 노하우]]></category>
					<title><![CDATA[민감한 식음료 포장 기계, Zelio 온도컨트롤러로 소중히 다뤄주세요.]]></title>
					<link>http://sch-log.com/157813092</link>
					<guid>http://sch-log.com/157813092</guid>
					<description><![CDATA[ 
안녕하세요, 
슈나이더 일렉트릭입니다. 오늘은 기계공정, 특히 식음료 포장 기계 분야에 대해 이야기해볼까 합니다. 식품 가공 및 포장 시스템의 정밀한 온도 제어는 
제품의 품질에 큰 영향력을 가질 수 있습니다. 
식품을 포장하는 단계이므로 온도가 높은 여름철에는 더더욱 조심해야겠죠.. 또한 에너지 소비 및 프로세스의 효율성 뿐 아니라 
결과적으로 운영 비용 절감에도 영향을 미치게 됩니다. 
식품을 포장할때 온도 제어는 식품의 품질에 매우 중요한 요인인데요, 
열을 이용하여 밀봉 포장을 하는것이 요즘 트랜드입니다.  패키지 씰링 기계에서 열판이 재료의 종류에 따라, 
특정시간에 맞는 적당한 온도.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:06:23 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,에너지절감,효율,포장기계,식품,zelio,젤리오,컨트롤러,비용절감,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[광고알림판]]></category>
					<title><![CDATA[기계설계 시간을 절반으로 단축하는 MachineStruxure 솔루션을 소개합니다.]]></title>
					<link>http://sch-log.com/157718014</link>
					<guid>http://sch-log.com/157718014</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;안녕하세요, 
슈나이더 일렉트릭의 광고 캠페인을 소개하는 세번째 시간!
통합 기계구축 솔루션인 MachineSturxure 를 만나보세요.  감사합니다.]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,OEM,기계제작,에너지,절감,효율,MachineStuxure,솔루션]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[광고알림판]]></category>
					<title><![CDATA[전원보호와 에너지 절약을 동시에! APC Back-UPS]]></title>
					<link>http://sch-log.com/157645330</link>
					<guid>http://sch-log.com/157645330</guid>
					<description><![CDATA[안녕하세요 슈나이더 일렉트릭입니다. 슈나이더 일렉트릭 광고 캠페인 두번째 이야기, 
디지털 기기의 전원을 보호하면서 에너지도 절약할 수 있는친환경 GreenUPS,
APC Back-UPS 를 소개합니다.    감사합니다.]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:28:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,APC,UPS,친환경,그린,무정전전원장치,에너지절감,데이터보호]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[광고알림판]]></category>
					<title><![CDATA[Energy University, 우리의 생각을 바꾸면 에너지 절약이 보입니다.]]></title>
					<link>http://sch-log.com/157642279</link>
					<guid>http://sch-log.com/157642279</guid>
					<description><![CDATA[안녕하세요
슈나이더 일렉트릭입니다. 슈나이더 일렉트릭에서 진행되고 있는 광고 캠페인들을 소개하는 공간이
새로이 신설되었습니다. 현재 다양한 매체를 통해 진행되고 있는데요, 
그 첫번째로 Energy University를 소개합니다!!   
감사합니다.]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:52:01 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,에너지유니버시티,에너지효율,절감,교육,강좌,무료,광고,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에너지 관리 노하우]]></category>
					<title><![CDATA[100%무결점 홀인원!  슈나이더 일렉트릭 Hole-in-One Machine]]></title>
					<link>http://sch-log.com/156860644</link>
					<guid>http://sch-log.com/156860644</guid>
					<description><![CDATA[ 
안녕하세요. 슈나이더 일렉트릭 입니다. 오늘은 지난 Automation World2012에서 선보였던 
슈나이더 일렉트릭의 Hole in One 머신에 대해 소개해 드릴까 합니다. Hole-in-One은 
2축 로봇과 throwing arm을 이용하여 임의의 위치에 공을 던져서 받는 장비입니다. 슈나이더 일렉트릭의 토탈 자동화 솔루션을 이용하여 구현된 장비로,
모션 컨트롤러, 서보드라이브, 드라이브 일체형 stepping motor, 터치판넬, 로봇, 
안전모듈, 스위치, 파워미터, 전원 공급기 등이 사용되어
고도의 정밀한 동작이 가능한 슈나이더 일렉트릭의 기술력의 진수를 확인하실 수 있습니다.  
그럼, 움직이는 모습을 한번 보실까요? 더 효율.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:11:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,자동화,에너지,효율,절감,머신,OEM,장비,솔루션,기계]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[에너지 사용량을 2년만에 절반으로! 슈나이더 일렉트릭 본사 빌딩]]></title>
					<link>http://sch-log.com/156684336</link>
					<guid>http://sch-log.com/156684336</guid>
					<description><![CDATA[  
안녕하세요, 슈나이더 일렉트릭입니다. 오늘은 초여름을 방불케 할만큼 후텁지근한 날씨네요.
더운 날씨에 다들 에어콘을 틀고 계시지는 않나요? 무더운 여름에 시원하게 틀고 맘껏 틀고 싶은 에어콘, &#65279;
하지만 전기세 걱정이 만만치 않죠? 앞으로 전기요금이 계속 인상되는 추세여서 전기세 부담은 날로 더해가는데요,
쾌적한 최적의 근무환경에서 일하는 것이 모든 직장인의 바램이 아닐까 생각해봅니다. 슈나이더 일렉트릭의 프랑스 본사 건물인 Hive 빌딩은 
자사의 빌딩 에너지 관리 시스템 도입으로 2년만에 
에너지 사용량을 절반으로 줄여서 화재가 되고 있습니다. 여기서 잠깐, 슈나이더 일렉트릭의.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:42:38 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,하이브,본사,Hive,에너지절감,ISO50001,빌딩에너지관리,에너지모니터링,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에너지 관리 노하우]]></category>
					<title><![CDATA[똑똑하고 효율적인 초소형 차단기Acti9 ]]></title>
					<link>http://sch-log.com/156285037</link>
					<guid>http://sch-log.com/156285037</guid>
					<description><![CDATA[ 
안녕하세요 슈나이더 일렉트릭입니다.
&#65279;
얼마전 열렸던 Automation World2012에서 새롭게 런칭한 
Acti9에 대해서 궁금해 하시는 분들이 많은데요, 그래서 슈로그에서 한번 제대로 소개하려고 합니다. 
슈나이더 일렉트릭의 소형 차단기 Multi9, 다들 알고 계시죠?  산업계에서 워낙 유명한 제품이죠.. Multi9의 업그레이드 버전이 바로 Acti9입니다!! Acti9에는 기존에 없었던 혁신적인 기능들이 추가되었는데요, 그럼 다양한 기능들을 한번 자세히살펴볼까요? 슈나이더 일렉트릭의 5세대 MCB인 Acti 9의 혁신적인 기능들은 
매우 안전하고, 
간단하며, 
효율적인 설치를 가능케 합니다. * Acti 9의 혁.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:34:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,에너지절감,효율,Acti9,Multi9,차단기,MCB]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[현빈이네에 태양열LED 전등 In-Diya 로 빛을 선물했습니다!]]></title>
					<link>http://sch-log.com/156280724</link>
					<guid>http://sch-log.com/156280724</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;안녕하세요, 슈나이더 일렉트릭입니다. 오늘 날씨 정말 최고네요^^ 
여러분들의 마음도 오늘 날씨와 같길 바랍니다. 화창한 날씨만큼이나 밝은 소식!
바로 친환경 태양열 LED전등 Indiya 3차 기증 소식을 전합니다. 아래 보시는 사진은 경기도 안성에 있는 현빈이네 집입니다.
In-Diya봉사팀이 도착했을때는 집수리가 한창이었는데요, 
오랫동안 암투병을 하시던 현빈이 아빠가 얼마 전 돌아가시고,
현재 현빈이는 엄마와 단둘이 지내고 있습니다. 현빈이 아빠는 오랜 암투병에도 불구하고 회복의 의지가 매우 강한 분이셨다고 합니다.
이제 5살인 현빈이가 고등학교 졸업하는것을 보는것이 꿈이었는데,
안.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:47:11 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,CSR,사회공헌,친환경,LED,태양열,봉사]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[슈나이더 일렉트릭, ‘세계 최고 윤리적 기업’에 2년 연속 선정]]></title>
					<link>http://sch-log.com/155419624</link>
					<guid>http://sch-log.com/155419624</guid>
					<description><![CDATA[  
안녕하세요, 슈나이더 일렉트릭입니다. 오늘은 자랑스러운 소식 하나 전할까 합니다. 바로 슈나이더 일렉트릭이 
세계적 기업윤리연구소인 에티스피어 재단이 주관하는 
'세계최고 윤리적 기업'에 2년 연속으로 선정되었습니다!짝짝짝!! 슈나이더 일렉트릭은 산업 제조(Industrial Manufacturing) 부분에서 2년 연속, 
세계 최고 윤리적 기업으로 선정되었습니다. 그럼 슈나이더 일렉트릭에서 하고 있는 다양한 사회 공헌 활동, 잠깐 알아볼까요? *빕밥 (BipBop)프로그램 
전기를 사용하지 못하는 전세계 어려운 계층에게 
안전하고 깨끗한 전기를 공급하고자 진행하고 있는 프로그램입니다. 
전기 인프라가 부족한.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:34:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[윤리적기업,슈나이더일렉트릭,사회공헌,CSR,에너지,절감]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[UCC 공모전 홍보하고 기프티콘 받자!]]></title>
					<link>http://sch-log.com/155241466</link>
					<guid>http://sch-log.com/155241466</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;안녕하세요, 슈나이더 일렉트릭입니다. 
얼마전 소개해드린 UCC공모전, 다들 기억하시나요? 모르시겠다구요? 그럼 여기를 클릭! 공모전 이벤트와 함께 sub로 진행하는 뽀~너스 이벤트! &#65279;UCC공모전을 홍보하면 기프티콘을 드립니다~&#65279; UCC공모전 이벤트를주변 여러곳에 홍보하시고 
홍보하신 곳의 URL을 댓글로 등록해주시면 활동 기준에 따라 
백화점 상품권 등푸짐한상품을 드립니다.  많이들 참여하셔서 행운을 누리시구요,
공모전 이벤트 홍보하시면서 UCC공모전에도 직접 도전해보시기 바랍니다!! ^^ 기간 : 4월 9일 ~ 4월 29일
상품    
신세계 상품권 : 5만원 (2명)
신세계.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:30:53 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[UCC공모전,트랙백,이벤트,슈나이더일렉트릭,에너지,절약,로고송,일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[오토메이션 월드 2012 현장 스케치]]></title>
					<link>http://sch-log.com/154978659</link>
					<guid>http://sch-log.com/154978659</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;안녕하세요, 슈나이더 일렉트릭입니다. 
이달 3일부터 6일까지 삼성동 코엑스에서 열리는 Automation World2012 전시회에
슈나이더 일렉트릭이 참여하였습니다. 아직 안가보셨다구요 ? 아쉽지만 아래 사진과 함께 아쉬움을 달래 보아요~ ^^
이번 전시회는 Smart, Saving, Safety를 주제로 하고 있는데요, 슈나이더 일렉트릭은 정전 대비 및 에너지 효율 향상을 위해 준비한
다양한 솔루션을 야심차게 선보이고 있습니다. 
전시장 입구에 들어서자마자 제일 눈에 띄는 환한 부스 전경입니다.  수처리 시설 전반을 실시간으로 모니터링하고 통합관리하여 
에너지 비용을 30%까지 절감할 수 있는 Ecostruxure.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 18:23:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,Automation,에너지효율,절감,정전대비,전시회,기자간담회,솔루션]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에너지 관리 노하우]]></category>
					<title><![CDATA[정전피해는 이제 그만~, EPSS테스트 솔루션]]></title>
					<link>http://sch-log.com/154831714</link>
					<guid>http://sch-log.com/154831714</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;안녕하세요, 슈나이더 일렉트릭입니다. 지난해 9/15 정전사태, 다들 기억하시죠? 갑작스런 전국적 정전사태로 많은 분들이 피해를 입었습니다.
사무실이나 빌딩에서는 이러한 상황에 대비해서 자가 발전기나 UPS를 사용하고 계신데요. 그런데 정전사태 당시 국내에 설치된 비상발전기의 60% 이상이 고장이나 운영 관리 부재 등으로 
아예 작동되지 않았을 것으로 추정되었습니다. 이처럼 안정적인 전원공급이 무엇보다 중요한데요,  이를 위해 이에 슈나이더 일렉트릭 코리아는 비상발전기의 상태를 체크하여 
전원공급의 신뢰성을 높일 수 있는 비상전원공급장치(EPSS) 테스트 솔루션을 출시했습니다.  비상전.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:59:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,정전사태,원전,에너지절감,발전기,비상전원공급,UPS]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[희망나무에 전기가 필요한 주변 이웃의 사연을 올려주세요!]]></title>
					<link>http://sch-log.com/154619861</link>
					<guid>http://sch-log.com/154619861</guid>
					<description><![CDATA[ 
안녕하세요,  슈나이더 일렉트릭입니다. 오늘 비소식이 있는데요, 봄비가 기다려지는 하루입니다.
어서어서 봄이 왔으면 하는 바램입니다.  다가올 봄처럼 따뜻한 프로젝트 소식을 하나 알려드립니다. 슈나이더 일렉트릭에서는 
4월3일부터 서울 코엑스 전시장에서 열리는 Automation World 2012에 참가하는데요, 전기가 필요한 주변 이웃의 사연을 올려주시면 
이웃에게 태양광 LED조명 In-Diya 를 여러분의 이름으로 무료로 기증하는 
프로젝트를 진행하고 있습니다. 희망나무에 주변 이웃의 사연을 달아주세요! 슈나이더 일렉트릭이In-Diya로환하게 밝혀 드리겠습니다. 자세한 내용 및 참가는 아래 이미지를 클.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:49:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,사회공헌,CSR,기부,나눔,태양열,LED,전기,오토메이션월드,친환경]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[에너지송으로 UCC공모전에 도전하세요!]]></title>
					<link>http://sch-log.com/154443116</link>
					<guid>http://sch-log.com/154443116</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;
안녕하세요 슈나이더 일렉트릭입니다. 슈로그의 새로운 BGM, 여러분들은 어떠신가요? 슈나이더 일렉트릭에서는 에너지송을 배경으로 한 UCC공모전을 진행하고 있습니다. 신나는 에너지 송을 들어보시고 여러분들도 UCC 공모전에 도전하시기 바랍니다. 지구를 살리는 에너지 절약에 동참하시고 여러분들의 끼도 마음껏 발산해보세요! 에너지송다운로드 
자세히내용 및 참여는이미지를 클릭!
]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:47:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,에너지송,공모전,UCC,fun,아이디어,에너지절약방법]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[슈나이더 일렉트릭의 서울경제TV 대담 인터뷰 소식]]></title>
					<link>http://sch-log.com/153035891</link>
					<guid>http://sch-log.com/153035891</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;
안녕하세요,
슈나이더 일렉트릭입니다.
갑자기 찾아온 꽃샘추위가 매서운데요, 여러분들 모두 감기 조심하세요. 오늘은 서울경제TV 의 SEN스페셜 프로그램에 보도된 
슈나이더 일렉트릭 아태지역 총괄부사장 Eric Rondolat씨의 인터뷰 소식을 전해드리겠습니다. 지난 2월에 슈나이더 일렉트릭 아태지역 총괄 부사장인 
Eric Rondolat씨가 한국을 방문하셨는데요, 
이때 서울경제TV의 인터뷰 대담 프로그램인 SEN스페셜에 출연하여 
에너지 관리에 대한 슈나이더 일렉트릭의 노하우를
TV를 통해 많은 사람들에게 전달할 수 있는 시간을 가졌습니다. &lt;인터뷰 동영상 캡처 사진:Eric Rondolat 아태지역 총괄 부.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:46:34 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,인터뷰,TV,서울경제,대담,에너지,관리,절감,사회공헌,솔루션]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[태양열LED 전등 In-Diya 기증 2차 봉사활동 소식]]></title>
					<link>http://sch-log.com/151985065</link>
					<guid>http://sch-log.com/151985065</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;
안녕하세요, 슈나이더 일렉트릭입니다.
벌써 3월이 성큼 다가오고 있습니다. 날씨처럼 여러분들의 마음도 여유로워지시길 바랍니다. 지난 설날 명절 때 
친환경 태양열LED 전등인 In-diya 증정 봉사활동소식 전해드렸었는데요.
오늘은&#65279; In-diya 2차 봉사활동 소식을 알려드립니다. In-diya가 무엇인지 모르시겠다구요? 
자세한 내용은 여기를 클릭! 슈나이더 일렉트릭 코리아에서는 지난주 In-Diya(인디야)2차 봉사활동에 다녀왔습니다.
지난번과 마찬가지로 슈나이더 일렉트릭 익산 공장 임직원들이 
익산지역 독거노인들을 방문하여 In-Diya를 설치해드렸습니다. 
아래 사진은 이번에 In-Diya를 설.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:14:34 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,에너지,친환경,LED,태양열,봉사,사회공헌,CSR]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 코리아 ‘에너지 문제 해결’ 공모전 시상식 이모저모]]></title>
					<link>http://sch-log.com/151688511</link>
					<guid>http://sch-log.com/151688511</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279; 안녕하세요, 슈나이더 일렉트릭입니다. 오늘은 지난 주에 있었던 ‘에너지 문제 해결’ 공모전 시상식 소식을 전합니다. 지난 해 10월부터 대학생과 일반인을 대상으로 성황리에 진행되었던
‘국내 에너지 문제 및 해결 방안 공모전’ 및 ‘에너지 유니버시티 수강 후기 공모전’, 다들 알고 계시죠? 1월 31일 공모전 마감까지 국내외 각지의 대학생 및 기업인, 가정 주부 등 
각계각층의 지원자 400여명이 
참신한 아이디어와 수강후기를 등록해주셨구요,
치열한 심사를 거쳐서 각 부문별로 대상과 우수상, 장려상을 선정하였습니다. 이번 공모전은 에너지 수요 증가로 인한 정전사태, 에너지 위기에 대한 우려.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:38:16 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,에너지유니버시티,에너지절감,공모전,시상식,아이디어,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에너지 관리 노하우]]></category>
					<title><![CDATA[공조시스템(HVAC)전용 인버터 Altivar21]]></title>
					<link>http://sch-log.com/151370067</link>
					<guid>http://sch-log.com/151370067</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;
안녕하세요. 슈나이더 일렉트릭의 인버터Altivar를 시리즈로 소개해드리려 합니다. 오늘은 그 첫번째 시간!
슈나이더 일렉트릭의 펌프/팬 전용 인버터 Altivar21을 소개합니다. Altivar21은 냉난방공조시스템(HVAC)를 위해 특별히 설계된 인버터입니다.
Altivar21의 특징을 함께 살펴보실까요? 1. 경제성이 뛰어납니다!
- IP54: EN 55011 EMC class A 또는 B 필터를 장착하여 
소비자의 요구에 최우선적으로 부합합니다. 2. 간편한 "plug and drive" 방식입니다!
- Altivar21은 장착 즉시 작동합니다.
- LOC/REM을 누르면 시험을 위한 현장제어 또한 가능합니다. 3. 소형화
-고객의 설비에 쉽게 장착되며.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:08:52 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,에너지,절감,인버터,냉난방,공조,팬,펌프,ATV,관리]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 이야기]]></category>
					<title><![CDATA[슈나이더 일렉트릭 사회공헌 재단 : 룰리 소식]]></title>
					<link>http://sch-log.com/151289816</link>
					<guid>http://sch-log.com/151289816</guid>
					<description><![CDATA[ 
안녕하세요, 슈나이더 일렉트릭입니다. 오늘은 슈나이더 일렉트릭의 Luli 재단소식을 전하려고 합니다. Luli 이야기는 예전에도 한번 소개해드린적이 있는데요, 
자세한 소개를 보시려면 클릭!  
룰리는 전 세계 슈나이더 일렉트릭 직원들의 적극적인 사회 공헌 참여를 유도하기 위해 시작된 
슈나이더 일렉트릭의 캠페인입니다. 
작년 한 해동안 전 세계 22,000명 이상의 슈나이더 일렉트릭 직원들이 
룰리의 10주년 축하에 힘을 보탰는데요, 
80개의 지원기구, 50개의 기술 관련 프로젝트, 세계 50여 국의 나라 등이캠페인에 참가하여 
150 여가지 활동, 지원단체에서의 발표, 고아원 방문, 식량 기부 및 노숙자 지.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:54:02 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[슈나이더일렉트릭,룰리,사회공헌,기부,CSR,지속가능,재단,모금,사회·정치]]></tag>
